头条 📈AI行业资金流向分析报告

基于新浪财经证监会行业数据的AI深度资金流向分析报告,涵盖3日、5日及10日多维度趋势。

📈 行业资金流向可视化

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

5日资金流向分布散点图

5日资金流向分布散点图

📊 行业整体概况

  • 数据获取时间: 2026-07-09 18:45:48
  • 行业总数: 85个
  • 3日上涨行业: 10个 (11.8%)
  • 5日上涨行业: 17个 (20.0%)
  • 10日上涨行业: 21个 (24.7%)
  • 3日总净流入: 1410.50亿元
  • 5日总净流入: 1579.85亿元
  • 10日总净流入: 2016.15亿元
  • 3日平均流入流出比: -0.786
  • 5日平均流入流出比: -0.585
  • 10日平均流入流出比: -0.465

💰 净流入前10行业(3日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 1438.03亿元, 涨跌幅: 4.75%
  2. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 205.94亿元, 涨跌幅: 3.89%
  3. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 111.92亿元, 涨跌幅: 2.54%
  4. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 58.92亿元, 涨跌幅: 1.10%
  5. 货币金融服务(hangye_ZJ66) - 净流入: 47.05亿元, 涨跌幅: 1.54%
  6. 房地产业(hangye_ZK70) - 净流入: 32.40亿元, 涨跌幅: -1.57%
  7. 土木工程建筑业(hangye_ZE48) - 净流入: 12.07亿元, 涨跌幅: -2.16%
  8. 资本市场服务(hangye_ZJ67) - 净流入: 8.49亿元, 涨跌幅: -1.98%
  9. 研究和试验发展(hangye_ZM73) - 净流入: 8.31亿元, 涨跌幅: -2.87%
  10. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 7.64亿元, 涨跌幅: -4.49%

💰 净流入前10行业(5日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 1402.34亿元, 涨跌幅: 2.64%
  2. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 209.67亿元, 涨跌幅: 2.43%
  3. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 150.82亿元, 涨跌幅: 2.30%
  4. 货币金融服务(hangye_ZJ66) - 净流入: 99.61亿元, 涨跌幅: 2.76%
  5. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 64.11亿元, 涨跌幅: -0.74%
  6. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 59.14亿元, 涨跌幅: -3.26%
  7. 医药制造业(hangye_ZC27) - 净流入: 52.62亿元, 涨跌幅: -1.84%
  8. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 51.04亿元, 涨跌幅: -7.07%
  9. 房地产业(hangye_ZK70) - 净流入: 37.17亿元, 涨跌幅: -0.96%
  10. 研究和试验发展(hangye_ZM73) - 净流入: 26.14亿元, 涨跌幅: -0.76%

💰 净流入前10行业(10日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 934.62亿元, 涨跌幅: -4.73%
  2. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 285.63亿元, 涨跌幅: -1.90%
  3. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 247.52亿元, 涨跌幅: 1.08%
  4. 医药制造业(hangye_ZC27) - 净流入: 235.39亿元, 涨跌幅: 4.81%
  5. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 196.27亿元, 涨跌幅: -0.71%
  6. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 137.29亿元, 涨跌幅: -1.72%
  7. 房地产业(hangye_ZK70) - 净流入: 111.16亿元, 涨跌幅: -0.79%
  8. 货币金融服务(hangye_ZJ66) - 净流入: 83.92亿元, 涨跌幅: 0.64%
  9. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 59.66亿元, 涨跌幅: -3.25%
  10. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 49.33亿元, 涨跌幅: -12.18%

🤖 AI智能分析报告

DeepSeek API 请求失败: 401


报告生成时间: 2026-07-09 18:45:48 数据来源: 新浪财经证监会行业资金流向数据 分析工具: DeepSeek AI

目录

×