头条 📈AI行业资金流向分析报告

基于新浪财经证监会行业数据的AI深度资金流向分析报告,涵盖3日、5日及10日多维度趋势。

📈 行业资金流向可视化

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

5日资金流向分布散点图

5日资金流向分布散点图

📊 行业整体概况

  • 数据获取时间: 2026-03-09 16:33:55
  • 行业总数: 85个
  • 3日上涨行业: 55个 (64.7%)
  • 5日上涨行业: 17个 (20.0%)
  • 10日上涨行业: 34个 (40.0%)
  • 3日总净流入: 1774.21亿元
  • 5日总净流入: 583.92亿元
  • 10日总净流入: 3330.18亿元
  • 3日平均流入流出比: 0.020
  • 5日平均流入流出比: -0.476
  • 10日平均流入流出比: -0.195

💰 净流入前10行业(3日)

  1. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 349.91亿元, 涨跌幅: 3.42%
  2. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 281.35亿元, 涨跌幅: 4.74%
  3. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 203.26亿元, 涨跌幅: -0.12%
  4. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 160.55亿元, 涨跌幅: 2.19%
  5. 电力、热力生产和(hangye_ZD44) - 净流入: 149.58亿元, 涨跌幅: 2.97%
  6. 土木工程建筑业(hangye_ZE48) - 净流入: 109.70亿元, 涨跌幅: 2.64%
  7. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 89.05亿元, 涨跌幅: 2.57%
  8. 医药制造业(hangye_ZC27) - 净流入: 85.27亿元, 涨跌幅: 3.06%
  9. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 63.22亿元, 涨跌幅: 3.80%
  10. 铁路、船舶、航空(hangye_ZC37) - 净流入: 52.70亿元, 涨跌幅: -38.24%

💰 净流入前10行业(5日)

  1. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 396.11亿元, 涨跌幅: 1.39%
  2. 石油和天然气开采(hangye_ZB07) - 净流入: 197.84亿元, 涨跌幅: 123.17%
  3. 电力、热力生产和(hangye_ZD44) - 净流入: 188.93亿元, 涨跌幅: 3.28%
  4. 土木工程建筑业(hangye_ZE48) - 净流入: 103.68亿元, 涨跌幅: 0.24%
  5. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 78.60亿元, 涨跌幅: -0.93%
  6. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 71.77亿元, 涨跌幅: -1.96%
  7. 货币金融服务(hangye_ZJ66) - 净流入: 55.58亿元, 涨跌幅: 1.55%
  8. 铁路、船舶、航空(hangye_ZC37) - 净流入: 49.25亿元, 涨跌幅: -40.19%
  9. 农业(hangye_ZA01) - 净流入: 48.53亿元, 涨跌幅: 2.79%
  10. 燃气生产和供应业(hangye_ZD45) - 净流入: 37.26亿元, 涨跌幅: -1.13%

💰 净流入前10行业(10日)

  1. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 658.01亿元, 涨跌幅: 2.42%
  2. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 651.11亿元, 涨跌幅: -2.36%
  3. 电力、热力生产和(hangye_ZD44) - 净流入: 477.52亿元, 涨跌幅: 10.27%
  4. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 439.52亿元, 涨跌幅: 4.70%
  5. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 294.41亿元, 涨跌幅: 5.35%
  6. 石油和天然气开采(hangye_ZB07) - 净流入: 225.44亿元, 涨跌幅: 153.89%
  7. 土木工程建筑业(hangye_ZE48) - 净流入: 200.50亿元, 涨跌幅: 5.53%
  8. 黑色金属冶炼和压(hangye_ZC31) - 净流入: 144.99亿元, 涨跌幅: 46.35%
  9. 非金属矿物制品业(hangye_ZC30) - 净流入: 141.26亿元, 涨跌幅: 0.60%
  10. 水上运输业(hangye_ZG55) - 净流入: 113.08亿元, 涨跌幅: 9.06%

🤖 AI智能分析报告

DeepSeek API 请求失败: 401


报告生成时间: 2026-03-09 16:33:55 数据来源: 新浪财经证监会行业资金流向数据 分析工具: DeepSeek AI

目录

×