头条 📈AI行业资金流向分析报告

基于新浪财经证监会行业数据的AI深度资金流向分析报告,涵盖3日、5日及10日多维度趋势。

📈 行业资金流向可视化

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

行业资金流向多维对比 (3/5/10日)

5日资金流向分布散点图

5日资金流向分布散点图

📊 行业整体概况

  • 数据获取时间: 2026-01-08 15:43:51
  • 行业总数: 65个
  • 3日上涨行业: 55个 (84.6%)
  • 5日上涨行业: 52个 (80.0%)
  • 10日上涨行业: 49个 (75.4%)
  • 3日总净流入: 2741.82亿元
  • 5日总净流入: 3402.58亿元
  • 10日总净流入: 5824.19亿元
  • 3日平均流入流出比: 0.342
  • 5日平均流入流出比: 0.210
  • 10日平均流入流出比: 0.259

💰 净流入前10行业(3日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 697.72亿元, 涨跌幅: 4.69%
  2. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 228.30亿元, 涨跌幅: 5.31%
  3. 资本市场服务(hangye_ZJ67) - 净流入: 165.19亿元, 涨跌幅: 4.17%
  4. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 160.73亿元, 涨跌幅: 4.29%
  5. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 156.25亿元, 涨跌幅: 275.14%
  6. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 156.19亿元, 涨跌幅: 2.96%
  7. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 146.67亿元, 涨跌幅: 7.51%
  8. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 132.05亿元, 涨跌幅: 5.15%
  9. 医药制造业(hangye_ZC27) - 净流入: 124.43亿元, 涨跌幅: 5.36%
  10. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 103.62亿元, 涨跌幅: 3.05%

💰 净流入前10行业(5日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 805.51亿元, 涨跌幅: 4.42%
  2. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 254.61亿元, 涨跌幅: 5.55%
  3. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 248.61亿元, 涨跌幅: 5.11%
  4. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 231.21亿元, 涨跌幅: 9.83%
  5. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 230.50亿元, 涨跌幅: 7.65%
  6. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 194.14亿元, 涨跌幅: 6.85%
  7. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 190.61亿元, 涨跌幅: 5.54%
  8. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 171.56亿元, 涨跌幅: 2.25%
  9. 资本市场服务(hangye_ZJ67) - 净流入: 150.16亿元, 涨跌幅: 3.45%
  10. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 122.22亿元, 涨跌幅: 2.15%

💰 净流入前10行业(10日)

  1. 计算机、通信和其(hangye_ZC39) - 净流入: 1401.54亿元, 涨跌幅: 7.47%
  2. 通用设备制造业(hangye_ZC34) - 净流入: 434.34亿元, 涨跌幅: 11.00%
  3. 有色金属冶炼和压(hangye_ZC32) - 净流入: 400.40亿元, 涨跌幅: 13.38%
  4. 软件和信息技术服(hangye_ZI65) - 净流入: 387.17亿元, 涨跌幅: 7.24%
  5. 化学原料和化学制(hangye_ZC26) - 净流入: 378.24亿元, 涨跌幅: 7.54%
  6. 专用设备制造业(hangye_ZC35) - 净流入: 364.95亿元, 涨跌幅: 8.79%
  7. 汽车制造业(hangye_ZC36) - 净流入: 357.62亿元, 涨跌幅: 5.11%
  8. 电气机械和器材制(hangye_ZC38) - 净流入: 284.43亿元, 涨跌幅: 3.38%
  9. 互联网和相关服务(hangye_ZI64) - 净流入: 259.48亿元, 涨跌幅: 8.41%
  10. 资本市场服务(hangye_ZJ67) - 净流入: 225.92亿元, 涨跌幅: 4.27%

🤖 AI智能分析报告

AI 分析失败: Response ended prematurely


报告生成时间: 2026-01-08 15:43:51 数据来源: 新浪财经证监会行业资金流向数据 分析工具: DeepSeek AI